г. Санкт – Петербург, пос. Понтонный, ул. Пролетарской победы, дом 4

Цены

Рубка металла гильотиной

Толщина металла 1-250 шт. 250-1500 шт. от 1500 шт.
Черный Нержав. Черный Нержав. Черный Нержав.
2 38 76 28 56 18 36
4 45 90 35 70 25 50
6 65 130 55 110 45 90
8 80 160 70 140 60 120
10 95 190 85 170 75 150
12 110 220 100 200 90 180
16 125 250 115 230 105 210

Резка плазмой с ЧПУ

Толщина металла Резка
Черный Нержав.
1 5 10
1,5 6 12
2 9 18
2,5 15 30
3 16 32
4 17 34
5 19 38
6 25 50
8 28 56
10 40 80
12 45 90
14 58 116
16 65 130
18 90 180
20 105 210
25 130 260

Вальцовка металла

Толщина металла Диаметр/длина D500, L1500 руб. Диаметр/длина D1000, L1500 руб. Диаметр/длина D1500, L1500 руб. Диаметр/длина D2000, L1500 руб. Диаметр/длина D2500, L1500 руб. Диаметр/длина D3000, L1500 руб.
4 3140 6070 9720 12760 15440 20050
5 3940 7620 12180 15980 19270 25130
6 4730 9160 14600 19220 23100 30110
8 6270 12150 19360 25500 30840 40190
10 7870 15230 24360 31970 38550 50250
12 9460 18300 24360 38440 46240 60320

Распиловка металла

Профиль Количество резов
1-50 шт. 50-250 шт. >250 шт.
Черный Нержав. Черный Нержав. Черный Нержав.
Уголок            
25х3 7,5 16,8 5,9 13,5 4,7 10,8
50х4 20,3 45,9 16,3 36,7 13 29,3
75х5 38,6 87,1 30,9 69,7 24,7 55,8
100х10 100,6 227 80,5 181,6 64,4 145,3
Швеллер            
10У 57 128,6 45,6 102,8 36,4 82,3
20У 95,9 220,8 76,7 176,7 61,4 141,3
36У 176,2 400,5 140,9 320,4 112,7 256,3
Балка            
10Б1 53,5 121,7 42,8 97,4 34,2 77,9
20Б1 116,8 268,9 93,4 215,1 74,7 172,1
35Б1 163,4 371,4 130,7 297,1 104,6 237,7
20Ш1 159,6 367,6 127,7 294,1 102,2 235,3
35Ш1 315,7 717,5 252,5 574 202 459,2
20К1 216,5 498,4 173,2 398,7 138,5 318,9
35К1 461 1047,7 368,8 838,2 295 6710,5
Труба квадратная            
100х4 76,88 173,4 61,5 138,7 49,2 111
200х5 155,3 357,7 124,3 268,2 99,4 228,9
Труба прямоугольная            
50х25х3 21,6 48,8 17,2 39 13,85 31,2
60х30х4 34,2 77,2 27,4 61,8 21,9 49,4
100х50х5 73,2 165,2 58,5 1332,1 46,8 105,7
180х100х8 173,1 398,7 138,5 318,9 110,8 255,1
Круг            
50 102,7 174,2 82,2 139,3 65,7 111,5
100 410,7 696,6 328,6 557,3 262,8 445,8
200 1288 2786,8 1030,4 229,4 824,3 1783,5
300 2524 5763 2019,6 4610,4 1615 3688,3